جدول شامل لمنتجات العناية بالشعر
الترتيب | اسم المنتج | الوصف | الفوائد | النسبة المئوية للمبيعات | التركيبات الكيميائية | الاستخدامات | التعبئة | السعر المقترح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شامبو بزيت النعناع | شامبو يحتوي على زيت النعناع | ينشط فروة الرأس ويعزز صحة الشعر | 8% | زيت النعناع، كبريتات لوريل الصوديوم | غسل الشعر | زجاجة 250 مل | $16 |
2 | بلسم شعر (Hair Conditioner) | بلسم يرطب الشعر ويعزز لمعانه | يجعل الشعر سهل التسريح ويقلل من التجعد | 4% | زيوت طبيعية، بروتينات | ترطيب الشعر | علبة 200 مل | $15 |
3 | زيت الشعر (Hair Oil) | زيت مغذي للشعر يساعد على إصلاح التلف | يضيف لمعاناً ويحسن من صحة الشعر | 10% | زيوت طبيعية، فيتامين E | تدليك فروة الرأس | زجاجة 100 مل | $18 |
4 | ماسك للشعر (Hair Mask) | ماسك مكثف لترطيب الشعر | يعيد الحيوية ويعالج الشعر الجاف | 5% | مكونات طبيعية، زيوت مرطبة | استخدام أسبوعي | علبة 250 مل | $22 |
5 | بخاخ لتصفيف الشعر (Hair Styling Spray) | بخاخ لتثبيت تسريحات الشعر | يمنح الشعر ثباتاً ولمعاناً | 3% | مكونات كيميائية، بوليمرات | تصفيف الشعر | زجاجة 200 مل | $15 |
6 | شامبو جاف (Dry Shampoo) | شامبو جاف لتنظيف الشعر دون ماء | يمتص الدهون ويمنح الشعر مظهراً منتعشاً | 6% | نشا، مكونات طبيعية | استخدام سريع | زجاجة 150 مل | $12 |
7 | سيروم للشعر (Hair Serum) | سيروم لتقليل التجعد وزيادة اللمعان | يحسن من نعومة الشعر ويقلل من الهيشان | 4% | سيليكون، زيوت طبيعية | استخدام يومي | زجاجة 50 مل | $20 |
8 | شامبو مخصص للشعر الملون (Color Care Shampoo) | شامبو يحافظ على لون الشعر الملون | يحمي اللون ويمنع تلاشيه | 3% | مكونات خاصة للحفاظ على اللون | غسل الشعر | زجاجة 250 مل | $18 |
9 | شامبو معالج بالبروتين (Protein Treatment Shampoo) | شامبو يحتوي على بروتينات لتعزيز صحة الشعر | يقوي الشعر ويقلل من التلف | 4% | بروتينات الكيراتين، زيوت طبيعية | غسل الشعر | زجاجة 250 مل | $20 |
10 | بخاخ حماية من الحرارة (Heat Protectant Spray) | بخاخ لحماية الشعر من أدوات التصفيف الساخنة | يحمي الشعر من التلف الناتج عن الحرارة | 3% | مكونات كيميائية، زيوت | قبل استخدام أدوات التصفيف | زجاجة 200 مل | $15 |
11 | شامبو مضاد للقشرة (Anti-Dandruff Shampoo) | شامبو لمكافحة القشرة | يزيل القشرة ويهدئ فروة الرأس | 5% | مكونات مضادة للقشرة، زيوت | غسل الشعر | زجاجة 250 مل | $16 |
ملاحظات:
- النسبة المئوية للمبيعات: تعكس أهمية كل منتج في السوق.
- التركيبات الكيميائية: توضح المكونات الرئيسية لكل منتج.
- الاستخدامات: تشمل الاستخدامات الشائعة لكل منتج.
- التعبئة: توضح نوع العبوة وحجمها.
- السعر المقترح: يمكن تعديل الأسعار بناءً على السوق والمنافسة.